| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
| Pöhl Johann Daniel* Wilhelm | ||||||||||||||||||
| Wellendorf Juliana Friederica | ||||||||||||||||||
| Kinder | Pöhl Johanna Christiana Friedericka | |||||||||||||||||
| Pöhl Carl Friedrich Wilhelm | ||||||||||||||||||
| Pöhl Ernst August* | ||||||||||||||||||
| 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
| Großeltern | Wellendorf August Martin | |||||||||||||
| Füchsel Juliana Elisabeth | ||||||||||||||
| Eltern | Pöhl Johann Daniel* Wilhelm | |||||||||||||
| Wellendorf Juliana Friederica | ||||||||||||||
| Pöhl Johanna Christiana Friedericka | ||||||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Großeltern | Schreiber Johann Adolph | |||||||||||||
| Stöckel Anna Dorothea | ||||||||||||||
| Eltern | Pommer Carl Friedrich | |||||||||||||
| Schreiber Hanna Sophia Carolina | ||||||||||||||
| Pommer Bertha Amalie | ||||||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Großeltern | Schreiber Johann Adolph | |||||||||||||
| Stöckel Anna Dorothea | ||||||||||||||
| Eltern | Pommer Carl Friedrich | |||||||||||||
| Schreiber Hanna Sophia Carolina | ||||||||||||||
| Pommer Carl Franz | ||||||||||||||
| Patzer Auguste Caroline | ||||||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Großeltern | Schreiber Johann Adolph | |||||||||||||
| Stöckel Anna Dorothea | ||||||||||||||
| Eltern | Pommer Carl Friedrich | |||||||||||||
| Schreiber Hanna Sophia Carolina | ||||||||||||||
| Pommer Carl Huldreich | ||||||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Großeltern | Schreiber Johann Adolph | |||||||||||||
| Stöckel Anna Dorothea | ||||||||||||||
| Eltern | Pommer Carl Friedrich | |||||||||||||
| Schreiber Hanna Sophia Carolina | ||||||||||||||
| Pommer Friederike Auguste | ||||||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Großeltern | Schreiber Johann Adolph | |||||||||||||
| Stöckel Anna Dorothea | ||||||||||||||
| Eltern | Pommer Carl Friedrich | |||||||||||||
| Schreiber Hanna Sophia Carolina | ||||||||||||||
| Pommer Henriette Wilhelmine | ||||||||||||||
| Kinder | Pommer Carl Otto | |||||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
| Großeltern | Schreiber Johann Adolph | |||||||||||||||||||||
| Stöckel Anna Dorothea | ||||||||||||||||||||||
| Eltern | Pommer Carl Friedrich | |||||||||||||||||||||
| Schreiber Hanna Sophia Carolina | ||||||||||||||||||||||
| Pommer Louise Friedericke | ||||||||||||||||||||||
| Krause Carl Hermann Ludwig* | ||||||||||||||||||||||
| Kinder | Krause Carl Hermann Paul | |||||||||||||||||||||
| Krause Wilhelmine Ernestine Minna | ||||||||||||||||||||||
| Krause Carl Ludwig | ||||||||||||||||||||||
| 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
| Poppe Anna | |||||||||||||
| Hüttich Johann Louis | |||||||||||||
| Kinder | Hüttich Hugo Otto | ||||||||||||
| Hüttich Paul Willy | |||||||||||||
| 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
| Poppe Dora | |||||||||||||
| Hoffmann Hans Fritz Paul | |||||||||||||
| Kinder | Hoffmann Johanna Mechthild* | ||||||||||||
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.