| Ereignistypen | Datum | Person |
| unknown date |
| Auswanderung | ? | Köhler Maria Elisabeth |
| Auswanderung | ? | Becher Maria Christina |
| Auswanderung | ? | Reichmann Anna Maria (297) |
| Taufe Kind | ? | Reichmann Anna Maria (297) |
| Taufe Kind | ? | Köpping Therese |
| Auswanderung | ? | Köpping Therese |
| Taufe Kind | ? | Bratfisch gesch. Hurtzelmann Johanne Henriette |
| Auswanderung | ? | Hertrich Anna Christina |
| Taufe Kind | ? | Becher Ernst Albrecht Hugo |
| Auswanderung | ? | Knopf Maria Christina |
| Auswanderung | ? | Becher verw. Steinmetz Anna Dorothea |
| Auswanderung | ? | Goßrau Johann Christian |
| Taufe Kind | ? | Goßrau Johann Christian |
| Taufe Kind | ? | Metze Friedrich Huldreich* |
| Auswanderung | ? | Peter Dorothea Maria |
| Auswanderung | ? | Klemm Johanna Sophia |
| Taufe Kind | ? | Klemm Johanna Sophia |
| Taufe Kind | ? | Goßrau Anna |
| Auswanderung | ? | Reichmann Paul |
| Taufe Kind | ? | Reichmann Paul |
| Auswanderung | ? | Reichmann N. |
| Taufe Kind | ? | Reichmann N. |
| Taufe Kind | ? | Becher Sybilla |
| Auswanderung | ? | Nürnberger Christiane Friederike |
| Taufe Kind | ? | Nürnberger Christiane Friederike |
| Auswanderung | ? | Nürnberger Johann Nicolaus |
| Taufe Kind | ? | Nürnberger Johann Nicolaus |
| Auswanderung | ? | Köhler verw. Goßrau Anna Rosina |
| Auswanderung | ? | Stöbe Regina Maria |
| Taufe Kind | ? | Stöbe Regina Maria |
| Taufe Kind | ? | Köhler verw. Goßrau Anna Rosina |
| Auswanderung | ? | Blumentritt Carl* Friedrich |
| Auswanderung | ? | Köhler Anna Maria |
| Auswanderung | ? | Harnisch Susanna |
| Auswanderung | ? | Patzsch Anna Magdalena |
| Taufe Kind | ? | Patzsch Anna Magdalena |
| Auswanderung | ? | Oswald Johanne Christiane Emilie |
| Taufe Kind | ? | Oswald Johanne Christiane Emilie |
| Auswanderung | ? | Trommler Hanna Therese |
| Taufe Kind | ? | Trommler Hanna Therese |
| Taufe Kind | ? | Harnisch Susanna |
| Taufe Kind | ? | Oettel Margaretha |
| Auswanderung | ? | Oettel Margaretha |
| Auswanderung | ? | Goßrau Anna |
| Auswanderung | ? | Becher Sybilla |
| Auswanderung | ? | Glaser Dorothea |
| Auswanderung | ? | Goßrau Georg |
| Taufe Kind | ? | Goßrau Georg |
| Taufe Kind | ? | Glaser Dorothea |
| Taufe Kind | ? | Goßrau Gustav |
| Taufe Kind | ? | Blumentritt Carl* Friedrich |
| 17 century |
| Geburt | rund 1630 | Reichmann Paul |
| Geburt | rund 1648 | Reichmann N. |
| Geburt | Berechnet : 19 Mai 1658 | Goßrau Georg |
| Taufe Kind | Berechnet : 1658 | Goßrau Georg |
| Geburt | rund 1665 | Glaser Dorothea |
| Geburt | Berechnet : 25 Mai 1666 | Goßrau Anna |
| Geburt | Oktober 1666 | Becher Sybilla |
 | Eheschließung | rund 1669 | Fischer Andreas mit Reichmann N. |
| Geburt | 17 Januar 1671 | Reichmann Anna Maria (297) |
| Sterbefall | 1675 | Reichmann Joseph |
 | Eheschließung | 4 November 1679 | Goßrau Georg mit Friedrich Elisabeth |
| Geburt | Berechnet : 1 April 1680 | Reichmann Barbara Catharina |
| Geburt | Berechnet : 1683 | Goßrau Georg |
| Geburt | rund 1688 | Oettel Margaretha |
| Geburt | Berechnet : 30 Oktober 1690 | Stöbe Regina Maria |
| Geburt | 28 März 1691 | Köhler verw. Goßrau Anna Rosina |
 | Eheschließung | 16 Januar 1692 | Drechsler Christian (296) mit Reichmann Anna Maria (297) |
| Geburt | Berechnet : 2 Januar 1693 | Harnisch Susanna |
| Geburt | Berechnet : 1694 | Nürnberger Johann Nicolaus |
| 18 century |
| Geburt | rund 1700 | Patzsch Anna Magdalena |
 | Eheschließung | nach 13 November 1701 | Wenzel Andreas mit Goßrau Anna |
| Geburt | 10 Oktober 1710 | Ungebauer Johann Andreas |
 | Eheschließung | nach 9 November 1710 | Knopf Nicolaus mit Stöbe Regina Maria |
 | Eheschließung | rund 17 November 1710 | Langenberger Christoph mit Oettel Margaretha |
| Sterbefall | vor 1710 | Goßrau Jacob |
| Grabstätte | vor 1710 | Goßrau Jacob |
 | Eheschließung | 26 November 1711 | Tischendorf Michael I mit Becher Sybilla |
| Sterbefall | 15 August 1715 | Knopf N. |
| Grabstätte | 17 August 1715 | Knopf N. |
 | Eheschließung | 10 November 1716 | Füchsel Johann Heinrich* mit Harnisch Susanna |
 | Eheschließung | 30 Januar 1719 | Weidner Esaias mit Sturm Martha Maria |
| Geburt | 17 Juli 1722 | Becher verw. Steinmetz Anna Dorothea |
| Taufe Kind | 19 Juli 1722 | Becher verw. Steinmetz Anna Dorothea |
| Geburt | 10 März 1725 | Köhler Maria Elisabeth |
| Taufe Kind | 12 März 1725 | Köhler Maria Elisabeth |
| Geburt | 13 Mai 1725 | Becher Maria Christina |
| Taufe Kind | 15 Mai 1725 | Becher Maria Christina |
 | Eheschließung | 30 Oktober 1725 | Stellenberger Johann Jacob mit Patzsch Anna Magdalena |
| Taufe Kind | 22 Juli 1729 | Reichmann Barbara Catharina |
| Geburt | 21 Juni 1730 | Goßrau Johann Christian |
| Geburt | 1 April 1731 | Peter Dorothea Maria |
| Taufe Kind | 2 April 1731 | Peter Dorothea Maria |
| Geburt | 10 November 1732 | Köhler Anna Maria |
| Taufe Kind | 12 November 1732 | Köhler Anna Maria |
| Sterbefall | 30 April 1735 | Scheibe Michael |
 | Eheschließung | 15 Mai 1735 | Ungebauer Johann Andreas mit Kirchner Christina Wilhelmina |
| Geburt | 15 Januar 1736 | Thieme Rosina Maria |
| Taufe Kind | 18 Januar 1736 | Thieme Rosina Maria |
| Geburt | 31 Dezember 1744 | Hertrich Anna Christina |
| Taufe Kind | 2 Januar 1745 | Hertrich Anna Christina |
 | Eheschließung | 8 September 1747 | Rolle Johann Andreas I mit Becher Maria Christina |
| Sterbefall | 25 Juli 1748 | Stöbe Regina Maria |
 | Eheschließung | 21 November 1752 | Otto Christian Friedrich mit Peter Dorothea Maria |
 | Eheschließung | 11 September 1760 | Neumann Johann Andreas I mit Köhler Maria Elisabeth |
 | Eheschließung | 19 September 1762 | Jäger Georg Andreas mit Faulwetter verw. Thieme Elisabeth Maria |
 | Eheschließung | 24 Oktober 1762 | Berthel Johann Michael mit Köhler Anna Maria |
 | Eheschließung | 21 November 1765 | Martin Christian Friedrich mit Hertrich Anna Christina |
| Sterbefall | 7 Dezember 1765 | Knopf Nicolaus |
| Grabstätte | 10 Dezember 1765 | Knopf Nicolaus |
 | Eheschließung | 11 November 1766 | Fuchs Johann Christoph mit Weise Susanna Maria |
| Geburt | 15 Februar 1778 | Knopf Maria Christina |
| Taufe Kind | 17 Februar 1778 | Knopf Maria Christina |
| Geburt | 28 März 1790 | Klemm Johanna Sophia |
| 19 century |
 | Eheschließung | 15 Januar 1804 | Boßegel Johann August* mit Knopf Maria Christina |
 | Eheschließung | 13 Januar 1805 | Luft Johann Gottfried mit Neubauer Justina Maria |
| Geburt | 12 Oktober 1805 | Nürnberger Christiane Friederike |
| Geburt | 2 Oktober 1811 | Blumentritt Carl* Friedrich |
| Geburt | 9 Februar 1819 | Trommler Hanna Therese |
| Geburt | 23 Mai 1833 | Bratfisch gesch. Hurtzelmann Johanne Henriette |
| Geburt | 23 Mai 1833 | Bratfisch verw. Weidner Johanne |
 | Eheschließung | 9 Januar 1837 | Ertel Carl Friedrich Wilhelm mit Nürnberger Christiane Friederike |
| Geburt | 24 September 1841 | Oswald Johanne Christiane Emilie |
| Geburt | 26 April 1851 | Metze Friedrich Huldreich* |
| Geburt | 1 Juli 1851 | Köpping Therese |
 | Eheschließung | 24 Januar 1853 | Metze Johann Gottfried mit Trommler Hanna Therese |
| Geburt | 30 Dezember 1857 | Goßrau Gustav |
 | Eheschließung | 15 Juli 1867 | Volkhardt Carl* Martin mit Oswald Johanne Christiane Emilie |
| Geburt | 21 Februar 1871 | Becher Ernst Albrecht Hugo |
 | Eheschließung | 9 November 1875 | Bergen Carl Friedrich Alexander mit Köpping Therese |
| Geburt | 8 Dezember 1875 | Bergen Bertha Paulina |
| 20 century |
| Geburt | 7 Mai 1908 | Geyer Otto Osmar |