Grafische Darstellung der Ereignisse per Monat Ereignisübersicht
|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | 1 | ||||||||||||
| 1171 | 1 | ||||||||||||
| 1190 | 1 | ||||||||||||
| 1196 | 1 | ||||||||||||
| 1225 | 1 | ||||||||||||
| 1239 | 1 | ||||||||||||
| 1243 | 3 1 | ||||||||||||
| 1246 | 1 1 | ||||||||||||
| 1259 | 1 | ||||||||||||
| 1274 | 1 | ||||||||||||
| 1305 | 1 | ||||||||||||
| 1315 | 2 | ||||||||||||
| 1320 | 1 | ||||||||||||
| 1322 | 1 | ||||||||||||
| 1325 | 1 | ||||||||||||
| 1328 | 1 | ||||||||||||
| 1330 | 2 | ||||||||||||
| 1333 | 1 | ||||||||||||
| 1334 | 1 | ||||||||||||
| 1358 | 1 | ||||||||||||
| 1360 | 2 | ||||||||||||
| 1368 | 1 | ||||||||||||
| 1370 | 1 | ||||||||||||
| 1385 | 1 | ||||||||||||
| 1400 | 1 | ||||||||||||
| 1407 | 1 | ||||||||||||
| 1448 | 2 | ||||||||||||
| 1450 | 3 | ||||||||||||
| 1455 | 2 | ||||||||||||
| 1457 | 1 | ||||||||||||
| 1460 | 1 | ||||||||||||
| 1465 | 1 | ||||||||||||
| 1467 | 1 | ||||||||||||
| 1469 | 1 | ||||||||||||
| 1470 | 4 1 | ||||||||||||
| 1473 | 1 | ||||||||||||
| 1474 | 1 | ||||||||||||
| 1475 | 4 | ||||||||||||
| 1477 | 1 | ||||||||||||
| 1479 | 1 | ||||||||||||
| 1480 | 3 | ||||||||||||
| 1482 | 2 | ||||||||||||
| 1485 | 5 4 | ||||||||||||
| 1486 | 1 3 | ||||||||||||
| 1487 | 1 | ||||||||||||
| 1488 | 1 3 | ||||||||||||
| 1490 | 3 | ||||||||||||
| 1492 | 2 | ||||||||||||
| 1494 | 1 | ||||||||||||
| 1495 | 2 | ||||||||||||
| 1497 | 1 | ||||||||||||
| 1500 | 19 | ||||||||||||
| 1501 | 1 | ||||||||||||
| 1502 | 1 | ||||||||||||
| 1503 | 1 | ||||||||||||
| 1505 | 1 | ||||||||||||
| 1510 | 5 | ||||||||||||
| 1511 | 3 2 | ||||||||||||
| 1512 | 8 | ||||||||||||
| 1513 | 2 | ||||||||||||
| 1515 | 4 2 1 | ||||||||||||
| 1517 | 6 5 | ||||||||||||
| 1518 | 1 | ||||||||||||
| 1519 | 6 5 | ||||||||||||
| 1520 | 4 | ||||||||||||
| 1521 | 1 | ||||||||||||
| 1522 | 1 8 8 | ||||||||||||
| 1526 | 1 | ||||||||||||
| 1527 | 1 | ||||||||||||
| 1529 | 1 | ||||||||||||
| 1530 | 8 1 | ||||||||||||
| 1531 | 1 2 | ||||||||||||
| 1532 | 1 | ||||||||||||
| 1533 | 1 | ||||||||||||
| 1535 | 1 1 | ||||||||||||
| 1540 | 5 | ||||||||||||
| 1542 | 1 6 | ||||||||||||
| 1543 | 2 2 | ||||||||||||
| 1544 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1545 | 1 | ||||||||||||
| 1546 | 1 | ||||||||||||
| 1547 | 2 | ||||||||||||
| 1548 | 3 1 | ||||||||||||
| 1549 | 1 | ||||||||||||
| 1550 | 2 1 1 | ||||||||||||
| 1551 | 1 | ||||||||||||
| 1553 | 1 | 2 1 | |||||||||||
| 1558 | 2 | ||||||||||||
| 1560 | 7 | ||||||||||||
| 1561 | 1 | ||||||||||||
| 1562 | 2 | ||||||||||||
| 1565 | 3 3 | ||||||||||||
| 1566 | 2 | ||||||||||||
| 1567 | 3 1 | ||||||||||||
| 1568 | 1 | ||||||||||||
| 1569 | 1 11 | ||||||||||||
| 1570 | 9 2 1 | ||||||||||||
| 1571 | 1 | ||||||||||||
| 1572 | 1 | ||||||||||||
| 1573 | 2 | ||||||||||||
| 1574 | 2 | ||||||||||||
| 1575 | 1 | 7 1 | |||||||||||
| 1576 | 1 | ||||||||||||
| 1578 | 1 2 | ||||||||||||
| 1579 | 1 1 | ||||||||||||
| 1580 | 1 | 1 | 1 | 11 1 3 | |||||||||
| 1582 | 3 | ||||||||||||
| 1583 | 1 | ||||||||||||
| 1585 | 5 | ||||||||||||
| 1586 | 2 | 1 | 2 2 | ||||||||||
| 1587 | 1 | ||||||||||||
| 1588 | 2 1 | ||||||||||||
| 1589 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1590 | 13 1 2 | ||||||||||||
| 1592 | 2 | 2 2 | |||||||||||
| 1593 | 2 | ||||||||||||
| 1594 | 1 | 1 | 1 1 1 | ||||||||||
| 1595 | 9 1 1 1 | ||||||||||||
| 1596 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||||
| 1597 | 3 | ||||||||||||
| 1598 | 4 | ||||||||||||
| 1599 | 1 | 1 | 5 1 1 | ||||||||||
| 1600 | 1 | 1 | 20 1 1 2 | ||||||||||
| 1601 | 3 1 2 | ||||||||||||
| 1602 | 1 | 3 1 | |||||||||||
| 1603 | 6 1 1 | ||||||||||||
| 1604 | 6 1 | ||||||||||||
| 1605 | 1 | 1 | 11 3 | ||||||||||
| 1606 | 1 | 9 1 1 | |||||||||||
| 1607 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1608 | 1 | 6 1 1 | |||||||||||
| 1609 | 1 | 3 1 | |||||||||||
| 1610 | 1 | 11 2 1 | |||||||||||
| 1611 | 2 | ||||||||||||
| 1612 | 1 | 1 | 9 1 | ||||||||||
| 1613 | 2 | 1 | 7 4 1 | ||||||||||
| 1614 | 1 | 1 | 1 | 5 1 1 | |||||||||
| 1615 | 1 1 | 1 | 1 | 15 1 2 | |||||||||
| 1616 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 2 2 | ||||||||
| 1617 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 6 2 1 | |||||||
| 1618 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 3 | |||||||
| 1619 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 4 4 2 1 | |||||||
| 1620 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 2 2 3 | ||||||
| 1621 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 2 3 | ||||||||
| 1622 | 1 | 2 1 | 4 1 1 | ||||||||||
| 1623 | 1 | 1 | 2 1 1 1 | ||||||||||
| 1624 | 1 | 1 | 1 | 5 2 1 | |||||||||
| 1625 | 1 | 1 | 1 | 10 1 1 | |||||||||
| 1626 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 4 4 3 | ||||
| 1627 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 7 3 1 | ||||||||
| 1628 | 1 | 1 1 | 1 | 2 2 1 | 2 3 15 2 | ||||||||
| 1629 | 1 | 2 | 1 1 1 | 3 3 4 1 | |||||||||
| 1630 | 3 | 1 | 1 | 17 2 2 3 | |||||||||
| 1631 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 4 3 6 1 | ||||||||
| 1632 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 1 1 | ||||||||
| 1633 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 11 3 1 1 | ||||||
| 1634 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 7 1 1 2 | ||||||
| 1635 | 1 1 | 1 | 1 | 12 1 4 1 | |||||||||
| 1636 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 5 3 2 1 | |||||||
| 1637 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 1638 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 5 2 4 | |||||||
| 1639 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 1 6 4 | ||||||||
| 1640 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 19 3 1 5 | ||||||||
| 1641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 2 3 | ||||||||
| 1642 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | 1 | 1 | 8 1 4 2 | ||||||
| 1643 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 8 2 2 | ||||||||
| 1644 | 1 | 1 | 3 1 3 | ||||||||||
| 1645 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 19 1 1 | ||||||||
| 1646 | 1 | 1 | 1 2 1 | ||||||||||
| 1647 | 1 | 1 | 4 1 | ||||||||||
| 1648 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 9 1 | |||||||
| 1649 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 6 1 1 1 | ||||||||
| 1650 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 1 | 20 1 2 4 | |||||||
| 1651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 7 1 2 | ||||||
| 1652 | 1 | 1 1 1 | 1 | 2 1 | 6 1 3 | ||||||||
| 1653 | 1 | 2 | 1 | 1 2 | 1 | 8 4 | |||||||
| 1654 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 2 1 | ||||||
| 1655 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 2 5 1 | ||||||||
| 1656 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 1 | 2 | 1 | 14 1 3 6 | |||||
| 1657 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 1 | 9 4 2 3 | |||||
| 1658 | 1 | 3 1 | 2 | 2 1 | 1 | 1 | 13 2 3 | ||||||
| 1659 | 2 | 2 | 1 1 | 1 2 | 1 | 10 3 1 | |||||||
| 1660 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 18 1 1 | ||||||||
| 1661 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 6 4 1 | ||||
| 1662 | 3 1 | 1 | 1 | 1 | 9 3 1 1 | ||||||||
| 1663 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 2 1 | |||||
| 1664 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 1 1 | 11 1 1 1 | ||||||
| 1665 | 2 | 2 1 | 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 | 17 1 5 3 | |||||
| 1666 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 3 21 | |||
| 1667 | 1 | 1 | 1 1 | 3 | 1 1 | 6 4 1 2 | |||||||
| 1668 | 1 | 1 | 2 2 | 1 1 | 1 | 1 | 13 3 1 | ||||||
| 1669 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 13 2 2 1 | |||
| 1670 | 1 1 | 1 1 | 1 | 2 | 2 1 | 1 | 1 | 17 3 15 3 | |||||
| 1671 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 14 5 4 1 | |
| 1672 | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 2 | 4 1 | 20 5 5 4 | |||
| 1673 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 12 6 4 1 | ||
| 1674 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 9 3 6 4 | ||||||||
| 1675 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 20 1 3 2 | ||||
| 1676 | 5 2 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 1 1 | 1 | 12 3 5 2 | ||||||
| 1677 | 2 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 1 | 3 | 1 | 2 1 | 1 | 20 5 1 2 | |||
| 1678 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 2 | 12 2 3 2 | |||||||
| 1679 | 2 2 | 2 1 | 1 | 1 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 2 | 17 5 12 5 | |
| 1680 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 2 1 | 16 6 8 1 | ||||||
| 1681 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 13 1 21 1 | |||
| 1682 | 2 1 2 | 1 | 2 4 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 1 | 19 5 17 3 | |||||
| 1683 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 19 3 2 3 | |||
| 1684 | 2 | 2 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 20 4 4 3 | |
| 1685 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 1 1 | 1 | 22 1 3 2 | ||||
| 1686 | 2 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 1 2 3 | |||
| 1687 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 1 | 1 1 | 2 | 23 9 1 | ||
| 1688 | 4 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 | 1 1 | 2 1 1 | 28 7 3 2 | |||
| 1689 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 2 2 1 | |
| 1690 | 3 1 | 2 1 | 1 | 4 | 1 | 1 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 2 | 38 4 4 2 | ||
| 1691 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 21 2 21 2 | |||
| 1692 | 2 3 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 1 | 26 6 4 3 |
| 1693 | 4 | 2 | 4 1 | 1 | 1 1 | 2 | 2 1 | 20 6 2 2 | |||||
| 1694 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 3 | 1 2 | 17 3 3 | ||||||
| 1695 | 2 | 3 1 | 1 | 1 | 2 1 | 2 | 1 | 25 2 2 2 | |||||
| 1696 | 3 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 20 5 4 1 | |||
| 1697 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 2 1 1 | 2 | 20 4 2 2 | |||
| 1698 | 2 | 2 | 1 | 3 1 | 1 | 3 2 | 1 3 | 22 6 1 1 | |||||
| 1699 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 2 | 2 | 2 | 21 3 3 | |||
| 1700 | 1 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 36 9 4 2 | ||
| 1701 | 1 | 1 | 1 | 3 1 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 3 | 1 1 | 18 9 6 | ||
| 1702 | 1 1 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 1 | 23 7 3 1 | ||
| 1703 | 4 | 1 | 1 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 3 1 | 1 | 3 | 1 | 25 6 3 2 | |
| 1704 | 5 | 2 | 3 1 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 27 3 4 2 | |||
| 1705 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 2 1 | 5 | 1 | 1 2 | 2 1 | 30 10 3 3 | |||
| 1706 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 2 | 1 | 21 7 8 4 | |
| 1707 | 1 | 1 1 | 3 1 | 1 | 4 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | 23 5 4 3 | |||
| 1708 | 3 1 1 | 1 | 1 | 2 1 | 2 1 | 1 | 1 | 3 | 1 2 1 | 2 2 | 33 5 3 4 | ||
| 1709 | 1 1 | 3 | 3 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 2 1 | 1 2 | 1 3 | 1 | 23 9 7 3 | ||
| 1710 | 3 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 3 1 | 2 | 3 1 | 2 3 2 | 2 | 40 11 8 3 | ||
| 1711 | 1 | 1 | 2 | 3 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 10 5 2 | |
| 1712 | 6 1 7 | 3 3 | 2 2 | 4 1 2 4 | 1 2 3 | 3 5 2 4 | 1 1 3 6 | 7 3 7 | 3 1 4 | 4 3 2 4 | 5 6 1 5 | 2 3 5 | 51 20 119 54 |
| 1713 | 2 1 3 | 4 1 2 3 | 5 4 7 | 5 3 6 | 1 2 3 4 | 2 1 3 | 2 3 3 4 | 1 1 2 | 3 3 | 6 4 6 | 3 1 4 5 | 5 8 13 | 41 12 29 59 |
| 1714 | 2 3 2 6 | 7 2 8 | 1 5 3 | 4 3 7 | 1 1 4 4 | 4 2 3 5 | 4 5 9 | 3 19 20 | 2 9 11 | 2 5 9 | 7 9 5 11 | 5 1 1 5 | 46 16 63 98 |
| 1715 | 5 6 7 | 1 1 1 3 | 6 1 4 | 9 4 13 | 4 1 7 8 | 3 2 6 | 2 3 5 | 1 1 5 5 | 2 2 | 5 2 3 7 | 5 7 2 7 | 5 2 6 | 53 13 36 73 |
| 1716 | 4 2 1 5 | 2 2 4 | 1 2 3 | 3 1 2 4 | 3 1 5 9 | 5 2 2 5 | 9 1 7 | 6 2 4 | 3 2 5 | 8 1 1 6 | 9 1 1 | 1 4 5 | 48 19 22 58 |
| 1717 | 6 2 3 8 | 2 1 1 | 3 7 10 | 7 6 5 10 | 2 1 3 | 4 1 6 | 5 2 1 4 | 1 1 1 3 | 9 4 9 | 7 9 | 5 4 5 | 6 1 7 | 58 17 23 75 |
| 1718 | 4 4 3 4 | 3 2 2 7 | 3 2 3 | 4 1 6 | 1 1 1 | 2 1 1 4 | 4 1 2 4 | 5 1 4 8 | 3 13 14 | 5 1 16 20 | 2 5 4 8 | 4 2 6 | 43 15 51 85 |
| 1719 | 4 2 3 6 | 4 1 1 4 | 4 4 8 | 1 2 2 | 4 1 3 7 | 3 1 1 2 | 4 3 | 2 1 2 | 8 4 13 | 3 1 3 | 4 8 1 4 | 4 1 5 | 47 14 21 59 |
| 1720 | 2 1 1 3 | 7 1 6 | 4 2 6 | 2 1 4 6 | 5 9 12 | 3 4 9 | 1 1 1 2 | 2 1 2 | 4 2 6 | 6 3 2 8 | 3 2 3 6 | 4 2 6 | 49 9 32 73 |
| 1721 | 2 2 6 7 | 2 1 3 6 | 3 4 7 | 2 1 9 12 | 6 2 1 7 | 3 3 2 4 | 3 1 3 4 | 2 1 1 1 | 1 1 2 | 4 3 3 | 4 2 1 4 | 3 2 4 | 36 16 33 61 |
| 1722 | 4 2 3 7 | 3 1 2 | 4 2 5 | 3 2 5 9 | 3 6 9 | 1 8 7 | 6 5 10 | 4 4 | 3 1 4 | 3 1 2 | 5 1 5 | 4 4 | 47 7 31 68 |
| 1723 | 2 3 2 4 | 2 2 | 4 6 9 | 6 2 1 6 | 2 1 1 1 | 2 1 1 3 | 4 1 1 5 | 3 3 5 | 5 3 9 | 7 1 7 | 4 4 3 5 | 4 6 9 | 48 13 27 65 |
| 1724 | 3 2 1 4 | 2 2 1 3 | 3 2 5 | 5 1 2 7 | 4 1 4 | 1 2 3 | 2 4 2 | 4 4 8 | 4 2 7 | 5 1 3 | 4 3 1 3 | 3 1 1 5 | 44 16 17 54 |
| 1725 | 3 3 2 5 | 7 3 8 | 5 4 10 | 5 1 5 9 | 6 1 4 12 | 1 2 3 | 1 1 1 2 | 4 4 | 2 1 2 3 | 7 1 8 | 3 5 1 4 | 1 2 3 | 49 13 26 71 |
| 1726 | 4 2 4 | 2 3 1 1 | 6 3 6 | 3 2 5 | 2 2 1 3 | 3 1 2 | 1 1 3 3 | 4 3 5 | 3 1 1 3 | 5 1 1 6 | 5 5 6 | 6 2 8 | 46 15 18 52 |
| 1727 | 2 1 4 6 | 2 5 5 | 3 1 6 | 3 2 4 | 2 2 2 | 1 2 1 | 3 1 2 3 | 3 2 7 | 2 1 3 | 4 1 2 | 5 2 2 | 5 1 4 | 31 12 20 45 |
| 1728 | 7 1 4 9 | 2 2 3 | 2 2 4 | 6 2 1 7 | 2 2 | 2 1 | 2 1 2 | 2 6 5 | 7 8 | 8 3 4 12 | 1 1 4 3 | 3 1 4 | 39 8 32 60 |
| 1729 | 3 6 4 5 | 1 3 4 | 3 3 5 | 4 5 7 | 7 2 10 | 4 1 4 | 3 2 6 | 1 1 3 | 6 1 5 | 2 1 4 | 6 3 6 10 | 1 4 2 | 44 10 32 65 |
| 1730 | 8 1 4 11 | 5 1 2 7 | 3 2 5 | 3 2 6 | 3 2 3 | 4 1 4 | 3 1 4 | 3 2 4 | 2 2 1 3 | 2 1 2 5 | 3 4 5 | 4 3 | 49 10 18 60 |
| 1731 | 2 2 1 2 | 2 4 5 | 4 2 9 | 4 5 | 2 1 1 4 | 5 1 5 | 1 3 | 4 2 9 | 4 1 2 | 2 1 | 1 9 2 | 1 1 4 | 36 12 13 51 |
| 1732 | 4 6 8 | 1 1 4 | 6 1 11 | 3 1 8 | 1 3 1 3 | 5 7 | 4 1 1 6 | 3 4 | 1 | 1 2 3 | 6 2 1 6 | 5 1 3 | 44 15 7 63 |
| 1733 | 1 8 2 | 4 2 7 | 2 1 4 | 4 2 1 7 | 2 2 2 4 | 4 1 3 | 1 1 2 | 2 2 4 | 2 1 2 9 | 2 1 3 | 3 7 6 | 1 3 | 33 25 11 54 |
| 1734 | 3 1 2 | 4 2 5 | 2 1 4 | 4 1 9 | 3 1 1 13 | 3 3 | 8 2 1 8 | 2 2 4 | 2 2 4 | 5 1 8 | 1 2 1 1 | 2 2 | 45 8 11 63 |
| 1735 | 2 2 2 3 | 3 2 3 7 | 2 2 | 3 2 1 | 3 3 1 5 | 3 2 | 2 1 2 4 | 2 2 1 4 | 6 1 2 7 | 6 1 6 | 7 3 1 8 | 3 3 7 | 47 15 18 57 |
| 1736 | 3 5 2 5 | 2 1 3 4 | 3 2 6 | 1 3 4 | 1 1 2 | 1 1 1 1 | 6 2 5 | 4 5 | 1 1 1 | 3 1 3 4 | 2 5 2 | 5 2 6 | 33 17 19 45 |
| 1737 | 5 1 4 10 | 3 1 2 5 | 2 1 3 | 2 1 3 | 3 1 6 | 2 1 4 | 2 1 2 | 2 4 | 1 1 1 | 2 1 2 | 2 5 3 5 | 1 7 | 36 10 14 52 |
| 1738 | 5 3 5 | 5 3 7 | 4 2 5 | 2 4 4 12 | 1 1 4 10 | 3 1 8 | 1 2 3 | 6 1 6 | 3 1 4 | 2 2 4 | 2 3 1 | 4 4 | 44 13 18 69 |
| 1739 | 1 2 2 2 | 6 8 | 2 2 | 2 1 1 2 | 2 1 3 | 1 1 | 5 5 | 5 1 5 | 5 3 | 5 4 1 9 | 8 2 7 | 44 7 9 47 | |
| 1740 | 4 1 8 | 1 1 2 4 | 7 8 | 3 5 | 3 1 1 6 | 4 2 3 5 | 2 1 1 5 | 2 1 1 5 | 2 2 | 2 1 4 | 3 4 4 | 3 3 | 34 12 19 59 |
| 1741 | 1 3 5 7 | 4 1 8 | 3 2 10 | 1 3 4 6 | 5 6 11 | 2 2 5 | 1 3 2 | 1 5 | 2 2 4 | 8 3 2 14 | 1 4 3 5 | 2 2 4 | 32 14 34 81 |
| 1742 | 2 3 2 4 | 2 1 3 | 7 3 12 | 4 1 7 | 1 1 3 7 | 1 1 2 | 3 1 4 7 | 3 4 7 | 3 5 7 | 4 2 9 | 3 5 4 7 | 1 3 5 | 39 11 35 77 |
| 1743 | 4 6 5 | 6 1 6 13 | 3 5 | 6 1 6 | 4 3 5 | 3 1 4 8 | 1 2 6 10 | 3 1 6 8 | 2 8 12 | 3 3 5 | 1 2 1 | 2 2 4 | 36 13 47 83 |
| 1744 | 3 3 | 2 1 4 | 2 4 | 2 1 2 4 | 2 1 1 2 | 2 1 1 2 | 3 1 4 | 1 1 4 | 5 5 7 | 2 1 1 3 | 2 3 4 4 | 3 2 2 5 | 32 9 20 46 |
| 1745 | 6 1 6 | 2 1 4 | 1 1 3 | 5 3 7 | 1 3 2 6 | 5 1 2 7 | 2 1 2 4 | 2 1 4 3 | 1 2 3 | 4 3 4 | 3 6 2 6 | 4 1 5 | 40 14 24 58 |
| 1746 | 4 1 1 5 | 2 3 4 | 5 5 9 | 7 1 7 13 | 2 2 2 1 | 5 2 2 8 | 1 4 4 | 5 2 3 8 | 3 2 5 | 1 1 5 5 | 3 3 1 3 | 1 3 5 | 48 12 38 70 |
| 1747 | 3 2 3 | 4 5 9 | 3 2 4 | 5 4 7 | 1 2 2 3 | 3 1 3 4 | 5 4 11 | 3 2 2 5 | 3 2 3 5 | 1 1 5 7 | 3 3 5 6 | 3 3 5 | 40 13 38 69 |
| 1748 | 2 3 7 9 | 1 2 3 5 | 4 4 | 2 5 6 | 1 1 1 | 1 3 3 | 2 1 3 3 | 2 1 1 4 | 4 3 | 3 4 5 7 | 1 4 4 5 | 2 7 8 | 26 16 45 58 |
| 1749 | 3 9 5 8 | 3 2 4 | 4 5 | 5 1 2 6 | 2 2 2 4 | 4 1 5 8 | 6 1 2 4 | 7 2 2 11 | 5 3 6 | 3 3 4 8 | 2 4 5 | 4 6 9 | 53 19 37 78 |
| 1750 | 2 5 2 4 | 3 2 5 | 2 4 6 | 1 2 4 4 | 3 1 3 6 | 2 1 4 7 | 6 2 5 10 | 5 1 1 6 | 1 2 2 | 5 1 6 | 6 5 3 9 | 4 6 8 | 43 18 37 74 |
| 1751 | 4 3 4 | 2 1 1 2 | 3 3 | 2 1 4 5 | 4 4 9 | 1 5 5 | 4 2 4 7 | 2 1 5 7 | 3 2 3 5 | 6 1 2 9 | 4 5 4 8 | 4 3 5 | 35 17 38 69 |
| 1752 | 2 4 3 6 | 3 3 | 4 3 6 | 6 2 5 | 2 5 7 | 1 1 1 3 | 5 2 2 7 | 2 2 4 | 2 2 | 3 3 2 5 | 2 5 2 | 6 1 5 | 39 17 20 55 |
| 1753 | 2 3 1 4 | 3 2 2 3 | 4 1 5 | 3 3 8 | 6 3 1 7 | 6 2 2 8 | 4 2 2 4 | 6 2 7 | 4 2 4 9 | 5 1 2 7 | 6 4 4 10 | 3 5 7 | 56 19 29 79 |
| 1754 | 3 1 2 5 | 2 1 5 7 | 5 1 5 | 2 1 1 3 | 1 1 4 4 | 3 2 2 4 | 4 1 3 | 2 1 1 3 | 3 5 6 | 2 3 5 7 | 3 2 1 4 | 3 3 4 | 37 13 32 55 |
| 1755 | 3 2 2 5 | 1 2 3 | 6 4 8 | 2 1 5 6 | 5 2 3 8 | 2 1 3 4 | 1 2 3 | 1 1 2 | 4 2 3 | 2 1 2 | 4 3 1 4 | 2 1 4 | 39 11 25 53 |
| 1756 | 4 2 2 6 | 4 1 2 6 | 5 2 7 | 4 1 5 | 2 1 3 | 3 1 3 | 2 2 1 3 | 2 2 2 | 5 1 6 | 4 2 6 | 4 4 1 3 | 4 4 | 44 10 15 54 |
| 1757 | 5 2 3 8 | 1 1 2 | 1 4 2 | 3 3 4 | 2 1 10 13 | 1 2 2 | 1 1 1 | 4 1 6 | 2 1 2 | 5 3 1 4 | 4 5 3 6 | 4 2 6 | 34 15 33 56 |
| 1758 | 3 6 6 | 5 2 7 | 3 15 18 | 2 8 8 | 2 1 3 4 | 4 1 4 | 1 2 1 | 6 6 10 | 2 1 4 | 2 2 1 | 3 5 2 5 | 2 1 3 | 31 17 43 71 |
| 1759 | 6 3 6 11 | 4 1 6 10 | 3 1 3 5 | 6 4 10 | 3 4 6 7 | 2 1 6 6 | 4 2 5 | 4 1 5 | 5 2 2 5 | 2 3 2 | 4 2 2 3 | 6 2 9 | 50 20 37 79 |
| 1760 | 2 6 2 4 | 7 1 3 9 | 4 3 6 | 5 1 1 5 | 3 1 4 | 3 2 1 5 | 2 2 1 3 | 6 3 6 | 4 1 3 8 | 2 1 3 4 | 5 3 4 6 | 3 1 3 | 54 17 29 65 |
| 1761 | 1 4 1 2 | 6 2 8 | 7 5 5 | 10 1 4 12 | 1 3 6 | 3 1 4 | 5 14 18 | 5 32 35 | 2 8 10 | 5 1 4 9 | 2 1 6 9 | 2 2 4 | 50 13 78 122 |
