| 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
| Großeltern | Biertümpfel Caspar (128, 192) | ||||||||||||||||||||||
| Neckel Anna (129, 193) | |||||||||||||||||||||||
| Eltern | Biertümpfel Veit (64, 96) | ||||||||||||||||||||||
| Riemann Susanna (65, 97) | |||||||||||||||||||||||
| Biertümpfel Johann Gottlieb I | |||||||||||||||||||||||
| Weber verw. Kuhn Eva Maria | |||||||||||||||||||||||
| Zimmer verw. Preßler Anna Magdalena | |||||||||||||||||||||||
| Kinder | Biertümpfel Dorothea | ||||||||||||||||||||||
| Biertümpfel Christian Friedrich | |||||||||||||||||||||||
| Biertümpfel Johann Gottlieb II | |||||||||||||||||||||||
| 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Großeltern | Biertümpfel Veit (64, 96) | |||||||||||||||||||||||
| Riemann Susanna (65, 97) | ||||||||||||||||||||||||
| Eltern | Biertümpfel Johann Gottlieb I | |||||||||||||||||||||||
| Zimmer verw. Preßler Anna Magdalena | ||||||||||||||||||||||||
| Biertümpfel Johann Gottlieb II | ||||||||||||||||||||||||
| Rupp Maria Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||
| Kinder | Biertümpfel Johann Gottlieb Friedrich | |||||||||||||||||||||||
| Biertümpfel Johann Michael Daniel | ||||||||||||||||||||||||
| 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Großeltern | Biertümpfel Veit (64, 96) | |||||||||||||||||||||||
| Riemann Susanna (65, 97) | ||||||||||||||||||||||||
| Eltern | Biertümpfel Johann Wilhelm (32, 48) | |||||||||||||||||||||||
| Müller Anna Rosina (49) | ||||||||||||||||||||||||
| Biertümpfel Johann Gottlieb (24) | ||||||||||||||||||||||||
| Deinhardt Juditha Maria (25) | ||||||||||||||||||||||||
| Kinder | Biertümpfel Catharina Martha | |||||||||||||||||||||||
| Biertümpfel Juditha Maria | ||||||||||||||||||||||||
| Biertümpfel Johann Georg (12) | ||||||||||||||||||||||||
| 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Großeltern | Biertümpfel Veit (64, 96) | |||||||||||||||||||||||
| Riemann Susanna (65, 97) | ||||||||||||||||||||||||
| Eltern | Biertümpfel Johann Wilhelm (32, 48) | |||||||||||||||||||||||
| N Maria Catharina (33) | ||||||||||||||||||||||||
| Biertümpfel Johann Heinrich (16) | ||||||||||||||||||||||||
| Drechsler Christiane Dorothea (17) | ||||||||||||||||||||||||
| Kinder | Biertümpfel Joh. Heinr. Gottlieb Traugott | |||||||||||||||||||||||
| Biertümpfel Joh. Carl Friedrich Wilh. (8) | ||||||||||||||||||||||||
| Biertümpfel Johann Karl Friedrich | ||||||||||||||||||||||||
| 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
| Großeltern | Biertümpfel Caspar (128, 192) | |||||||||||||||||||||||
| Neckel Anna (129, 193) | ||||||||||||||||||||||||
| Eltern | Biertümpfel Veit (64, 96) | |||||||||||||||||||||||
| Riemann Susanna (65, 97) | ||||||||||||||||||||||||
| Biertümpfel Johann Hilarius | ||||||||||||||||||||||||
| Naupold Dorothea Maria | ||||||||||||||||||||||||
| Kinder | Biertümpfel Christiana Maria | |||||||||||||||||||||||
| Biertümpfel Christian Friedrich | ||||||||||||||||||||||||
| Biertümpfel Johanna Sophia | ||||||||||||||||||||||||
| 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
| Großeltern | Biertümpfel Christian Friedrich | ||||||||||||||||||||
| Köhler Rosina Marianne | |||||||||||||||||||||
| Eltern | Biertümpfel Gottlob | ||||||||||||||||||||
| Hüttich Christiana Rosina | |||||||||||||||||||||
| Biertümpfel Johann Karl | |||||||||||||||||||||
| Undeutsch Maria Rosina | |||||||||||||||||||||
| Kinder | Biertümpfel Wilhelmine | ||||||||||||||||||||
| Biertümpfel Ernestine Louise | |||||||||||||||||||||
| Biertümpfel "Christiane" Rosine | |||||||||||||||||||||
| Biertümpfel Minna Ernestine | |||||||||||||||||||||
| Biertümpfel Johanne Henriette | |||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 21/03/2019.