Bekannte Geburtstage in Prozent : 98%
| 1520-1538 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1539-1558 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1559-1578 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1579-1598 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1599-1617 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1618-1637 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1638-1657 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1658-1677 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1678-1696 | 16 | |||||||||||||||||||
| 1697-1716 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1717-1736 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1737-1756 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1757-1775 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1776-1795 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1796-1815 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1816-1835 | 25 | |||||||||||||||||||
| 1836-1854 | 24 | |||||||||||||||||||
| 1855-1874 | 23 | |||||||||||||||||||
| 1875-1894 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1895-1915 | 9 | |||||||||||||||||||
| Jahre | Anzahl der Personen |
| 1520 - 1723 | 65 |
| 1724 - 1823 | 65 |
| 1825 - 1875 | 65 |
| 1877 - 1915 | 18 |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 21/03/2019.