1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Großeltern | Klang Christoph | |||||||||||||||||||||||
Quante Susanna | ||||||||||||||||||||||||
Eltern | Klang Johann Andreas | |||||||||||||||||||||||
Wettstein Anna Barbara | ||||||||||||||||||||||||
Klang Maria Sophia | ||||||||||||||||||||||||
Freytag Daniel | ||||||||||||||||||||||||
Kinder | Freytag TGf | |||||||||||||||||||||||
Freytag Johann Christoph | ||||||||||||||||||||||||
Freytag Johann Daniel | ||||||||||||||||||||||||
Freytag Dorothea Maria | ||||||||||||||||||||||||
Freytag Rosina Maria |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Klang Michael | ||||||||||||||||
Kinder | Klang Christoph | |||||||||||||||
Klang Catharina |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Großeltern | Klang Michael | |||||||||||||||
Eltern | Klang Christoph | |||||||||||||||
N. N. | ||||||||||||||||
Klang Rosina Maria | ||||||||||||||||
Theil Andreas |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Großeltern | Klang Christoph | ||||||||||||||||
Quante Susanna | |||||||||||||||||
Eltern | Klang Johann Andreas | ||||||||||||||||
Wettstein Anna Barbara | |||||||||||||||||
Klang Rosina Maria |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Großeltern | Klang Michael | ||||||||||||||||||
Eltern | Klang Christoph | ||||||||||||||||||
N. N. | |||||||||||||||||||
Klang Samuel | |||||||||||||||||||
Förstel Maria Elisabeth | |||||||||||||||||||
Kinder | Klang Johann Samuel |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Klauder verlassene Dimmler Marie Bertha Alma | ||||||||
Griesam Johann Carl Friedrich | ||||||||
Kinder | Griesam Alma Maria Bertha | |||||||
Griesam Franziska | ||||||||
Griesam Lukas | ||||||||
Griesam Karl Friedrich Alfred |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Klaus geb. Schwarze Paulina Amanda | |||||||||||||||
Kernig Friedrich Wilhelm Gustav | |||||||||||||||
Kinder | Kernig Marie Martha Frieda | ||||||||||||||
Kernig Helene |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Klaus Anna Selma | ||||||||||||||
Kneisel Johann Theodor | ||||||||||||||
Kinder | Kneisel Friedrich Albin | |||||||||||||
Kneisel Anna Emma | ||||||||||||||
Kneisel Carl Max |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Klaus Friedrich Carl | |||||||
Schaller Caroline Pauline Bertha | |||||||
Kinder | Klaus Wilhelm Ferdinand Carl | ||||||
Klaus Frieda Elsa | |||||||
Klaus Bertha Martha |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Klaus Kurt Felix | ||||||
Reifart Lina Hedwig Maria | ||||||
Kinder | Klaus Ella Lina Elisabeth |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Klaus Otto | |||||||
Thomas Marie Luise | |||||||
Kinder | Klaus Otto Erich |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Klausnitzer Johann Karl Gottlob | ||||||
Jahn Florentine Marie | ||||||
Kinder | Jahn Klausnitzer Marie Therese Hedwig |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Klemm Johanna Sophia | |||||||||||||
Böhme Christian Friedrich | |||||||||||||
Kinder | Böhme TGm | ||||||||||||
Böhme TGf | |||||||||||||
Böhme TGf | |||||||||||||
Böhme TGf |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Großeltern | Schröter Johann Martin | ||||||||||||
Schmidt Dorothea | |||||||||||||
Eltern | Klette Johann Cornelius I | ||||||||||||
Schröter Margaretha | |||||||||||||
Klette Anna Sybilla |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.