| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Ohme Friedrich Wilhelm | ||||||
| Taufe Kind | ? | Ohme Friedrich Wilhelm | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 2 März 1837 | Ohme Friedrich Wilhelm | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
![]() | Eheschließung | 2 Mai 1865 | Querkowsky Carl Wilhelm Albert mit Gliesch Amalie Auguste Ernestine | ||||||
| 20 century | |||||||||
| Geburt | 22 September 1932 | Gärtner Annerose | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Schneider Oswald Max | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 30 August 1882 | Schneider Oswald Max | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Förster Friedrich August Wilhelm | ||||||
| Taufe Kind | ? | Förster Friedrich August Wilhelm | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 20 November 1864 | Förster Friedrich August Wilhelm | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Dietrich Johann | ||||||
| Taufe Kind | ? | Dietrich Johann | ||||||
| 17 century | |||||||||
| Geburt | 19 Juli 1691 | Dietrich Johann | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 24 Januar 1896 | Schmiedel Ewald Gotthold | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Wendschuh Amalie Selma | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | rund 1848 | Wendschuh Amalie Selma | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
![]() | Eheschließung | 12 Oktober 1868 | Jahn Carl Friedrich mit Wendschuh Amalie Selma | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 18 century | |||||||||
![]() | Eheschließung | nach 5 Juni 1712 | Heinicke Quirin mit Meyer Anna Eleonora | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Geburt | ? | Junge Anna Maria | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 23 September 1878 | Dietz Milda Ida | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Bergmann Franz Otto | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 26 Juni 1885 | Bergmann Franz Otto | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Selle Gottfried | ||||||
| Taufe Kind | ? | Selle Gottfried | ||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | Berechnet : Juni 1755 | Selle Gottfried | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Sterbefall | 1694 | Senff Cyriacus | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Bräutigam Anna Rosina | ||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | rund 1720 | Bräutigam Anna Rosina | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 18 September 1886 | Pusch Robert | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Liebscher Johann Traugott | ||||||
| Taufe Kind | ? | Liebscher Johann Traugott | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | rund 1818 | Liebscher Johann Traugott | ||||||
![]() | Eheschließung | 27 September 1847 | Liebscher Johann Traugott mit Büßing Christiana Regina Friedericka | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Ritter Max August | ||||||
| 18 century | |||||||||
![]() | Eheschließung | 23 Januar 1742 | Eisenschmidt Johann Michael mit Fuchs Maria | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 20 Oktober 1888 | Ritter Max August | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 16 April 1894 | Hoffmann Otto Richard | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Schmidt August Louis | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 4 Januar 1830 | Schmidt August Louis | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Richter Friedrich Wilhelm | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 23 November 1838 | Richter Friedrich Wilhelm | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Schulze Ernst Georg* | ||||||
| 20 century | |||||||||
| Geburt | 25 Februar 1900 | Schulze Ernst Georg* | ||||||
| Sterbefall | 1908 | Eisenach Alma Maria | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
![]() | Eheschließung | nach 17 Juni 1866 | Lauer Julius Reinhold mit Müller Friedericke Therese | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Hebenstreit Friedrich Emil | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 23 Juli 1852 | Hebenstreit Friedrich Emil | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 13 November 1898 | Klingler Hermann Willy | ||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 20 April 1909 | Klingler Hermann Willy | ||||||
| Sterbefall | 6 Mai 1909 | Taubert Hermann Richard | ||||||
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.