Geburtstagsübersicht
Grafische Darstellung der Ereignisse per Monat Ereignisstabellen per Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Gesamt |
---|
Januar | | | | 1 | | 1 | 2 | | 4 | 2 | | 3 | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | 34 |
---|
Februar | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | | | 4 | | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | 38 |
---|
März | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 2 | | | | 1 | 14 |
---|
April | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 27 |
---|
Mai | 3 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 42 |
---|
Juni | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 2 | | | | | 2 | | | | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 | | 2 | | | 3 | 2 | | | 23 |
---|
Juli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 3 | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 22 |
---|
August | 1 | 2 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 13 |
---|
September | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | | 31 |
---|
Oktober | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 |
---|
November | | 2 | 1 | 2 | 4 | | | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | | 93 |
---|
Dezember | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 4 |
---|
Zurück zur Hauptseite
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39u am 04/09/2018.