Geburtstagsübersicht
Grafische Darstellung der Ereignisse per Monat Ereignisstabellen per Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Gesamt |
---|
Januar | 1 | | 2 | | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 3 | 65 |
---|
Februar | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | | | 2 | 2 | 4 | | | | 75 |
---|
März | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 58 |
---|
April | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 | | 1 | | 1 | 6 | 2 | 1 | | | 59 |
---|
Mai | 5 | 1 | | 1 | 6 | | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 46 |
---|
Juni | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 51 |
---|
Juli | 1 | 4 | | 3 | | | 1 | | 2 | | 1 | | | 4 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | | 2 | | 3 | 3 | 1 | 45 |
---|
August | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 2 | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 57 |
---|
September | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 47 |
---|
Oktober | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 3 | 2 | 57 |
---|
November | | 4 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 1 | | | 5 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 3 | | 56 |
---|
Dezember | 1 | 1 | 3 | 2 | | 3 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 3 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 55 |
---|
Zurück zur Hauptseite
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39u am 04/09/2018.