Geburtstagsübersicht
Grafische Darstellung der Ereignisse per Monat Ereignisstabellen per Monat| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Gesamt |
|---|
| Januar | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 83 |
|---|
| Februar | | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 4 | 8 | | 1 | | 1 | 4 | 3 | 2 | | | | 63 |
|---|
| März | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 5 | 81 |
|---|
| April | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | 5 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 77 |
|---|
| Mai | 2 | 1 | | | | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 73 |
|---|
| Juni | 2 | | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 65 |
|---|
| Juli | 3 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 3 | 2 | 3 | 2 | 68 |
|---|
| August | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 81 |
|---|
| September | 5 | 1 | 2 | | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | 5 | 4 | 5 | | 3 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | | 79 |
|---|
| Oktober | | 2 | 2 | 7 | 1 | | 3 | 4 | 2 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 74 |
|---|
| November | | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | | 3 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 63 |
|---|
| Dezember | 4 | 7 | 2 | 2 | | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | | 4 | 3 | | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | | 3 | 5 | 88 |
|---|
Zurück zur Hauptseite
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39u am 04/09/2018.