| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | Berechnet : 13 Oktober 1735 | Graul Anna Maria | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Sterbefall | 1644 | Stummel Johann | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 9 Januar 1873 | Lippmann Rosa Karoline | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 29 Juli 1887 | Rößchen Pauline Emma | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 10 April 1887 | Grimm Therese Emilie Auguste | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Large Clara | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 23 Dezember 1862 | Large Clara | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Geburt | 20 April 1904 | Wolf geb. Peuker Emma | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Horky Josef Ignaz | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 18 Januar 1873 | Horky Josef Ignaz | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Biarowsky Friedrich Wilhelm | ||||||
| Taufe Kind | ? | Biarowsky Friedrich Wilhelm | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | rund 1852 | Biarowsky Friedrich Wilhelm | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 23 Oktober 1943 | Schack Kurt Walther | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 7 Mai 1886 | Mashoff Paul | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Morawietz Thomas Adam | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 16 Dezember 1861 | Morawietz Thomas Adam | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 8 Februar 1893 | Schwalbe Willi Friedrich | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Gerlach Max Bruno | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 23 Februar 1884 | Gerlach Max Bruno | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Geburt | 6 Januar 1915 | Beck Annemarie* Wilma Gertrud | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Kunze Carl Anton | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 16 Februar 1818 | Kunze Carl Anton | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Geburt | 11 August 1911 | Gille Robert Karl | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Müller Johanna Christiana | ||||||
| Taufe Kind | ? | Müller Johanna Christiana | ||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | rund 1795 | Müller Johanna Christiana | ||||||
| 19 century | |||||||||
![]() | Eheschließung | nach 20 April 1817 | Hofmann Johann Christoph mit Müller Johanna Christiana | ||||||
![]() | Eheschließung | 18 April 1826 | Heßner Johann Adam Daniel mit N. verw. Güther Christiana Rosina | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 11 November 1840 | Rüdel Cäcilie | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Sting Wilhelm | ||||||
| Taufe Kind | ? | Sting Wilhelm | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | Berechnet : 1809 | Sting Wilhelm | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 28 Februar 1894 | Schimansky Joseph | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 24 September 1885 | N. Pauline | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 17 Mai 1885 | Schröder Hedwig | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 2 November 1882 | Nebeling Friedrich Wilhelm | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | 24 November 1773 | Hillig verw. Laurich Friederike Franziska | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Geburt | 19 April 1904 | N. Marie | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Siebert Heinrich August Martin | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 27 Oktober 1870 | Siebert Heinrich August Martin | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 24 September 1855 | Lords Dorothea Johanna Georgine | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 13 November 1889 | Brossmann Karl Walter | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | rund 1716 | Marmeyer Maria Susanna | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Gleichmann Marie Friederike Anna | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 8 September 1857 | Gleichmann Marie Friederike Anna | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Berger Carl Friedrich Ernst | ||||||
| Auswanderung | ? | Berger Heinrich Wilhelm | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 27 Mai 1805 | Berger Heinrich Wilhelm | ||||||
| Geburt | 19 Februar 1807 | Berger Carl Friedrich Ernst | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | Berechnet : Oktober 1737 | Siegert Joseph | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Wetzel Julius Richard | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 26 Juni 1845 | Wetzel Julius Richard | ||||||
| Geburt | 26 September 1894 | Wolf Eduard | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 5 März 1882 | Meschonat Fritz Walter* | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Mühlchen Karl Wilhelm August | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 30 November 1869 | Mühlchen Karl Wilhelm August | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 17 Juni 1845 | Kamm Friederike Bertha | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 21 Februar 1895 | Harder Helene | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Geburt | 4 Mai 1906 | Nöhring Fritz | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Sedlacek Franz | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 26 März 1873 | Sedlacek Franz | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Röhlich Karl August | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 26 Juni 1828 | Röhlich Karl August | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 14 Februar 1883 | Kupke Paul Ernst Wilhelm | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | rund 1776 | Weise Johann Christoph | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 31 August 1864 | Kiebis Auguste Henriette Wilhelmine | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | Berechnet : 1718 | Schmidt Johann Christian | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Geburt | 9 Juli 1905 | N. Gertrud | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Bauer Rudolf | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 10 April 1864 | Bauer Rudolf | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Geburt | 5 Juni 1908 | Lewitz Karl | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Scholz Heinrich Karl Hermann | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 9 April 1885 | Scholz Heinrich Karl Hermann | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Hackel Johann | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 16 August 1863 | Hackel Johann | ||||||
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.