| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Rinck Johann Christian | ||||||
| Taufe Kind | ? | Hüttich Hanna Therese Maria | ||||||
| Auswanderung | ? | Hüttich Hanna Therese Maria | ||||||
| Taufe Kind | ? | Rinck Johann Christian | ||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | Berechnet : 1771 | Rinck Johann Christian | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 7 September 1829 | Hüttich Hanna Therese Maria | ||||||
![]() | Eheschließung | 17 Januar 1859 | Jahn Johann Carl Friedrich mit Hüttich Hanna Therese Maria | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Abigt Johann Georg | ||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | Berechnet : 1738 | Abigt Johann Georg | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Burkhardt Anna Emma Frieda | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 12 September 1891 | Burkhardt Anna Emma Frieda | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Stöckel Rosina | ||||||
| Auswanderung | ? | Müller Gottfried II | ||||||
| Auswanderung | ? | Schultze Anna Dorothea | ||||||
| Auswanderung | ? | Burkhardt Ernestine Therese | ||||||
| Auswanderung | ? | Böhme Therese Ida | ||||||
| Auswanderung | ? | Löbnitz Maria Elisabeth | ||||||
| Auswanderung | ? | Kaps Eva Elisabeth | ||||||
| Auswanderung | ? | Müller Anna Maria | ||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | 1 Mai 1702 | Müller Gottfried II | ||||||
| Geburt | 12 Februar 1707 | Müller Anna Maria | ||||||
| Geburt | 25 Mai 1707 | Schultze Anna Dorothea | ||||||
| Geburt | 18 Dezember 1751 | Stöckel Rosina | ||||||
| Geburt | 17 Oktober 1765 | Löbnitz Maria Elisabeth | ||||||
| Geburt | 24 August 1790 | Kaps Eva Elisabeth | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 12 November 1803 | Kürschner Johann Gottlob | ||||||
| Geburt | 14 Juli 1844 | Burkhardt Ernestine Therese | ||||||
| Geburt | 9 Januar 1863 | Böhme Therese Ida | ||||||
| Geburt | 20 September 1869 | Geisenhainer Franz Friedrich Oskar | ||||||
| 20 century | |||||||||
| Geburt | 23 Oktober 1902 | Lenzer Elly Martha | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Jungmann Mariane Magdalene | ||||||
| Auswanderung | ? | Rosenhahn Eleonora Magdalena | ||||||
| Taufe Kind | ? | Jungmann Mariane Magdalene | ||||||
| Taufe Kind | ? | Rosenhahn Eleonora Magdalena | ||||||
| 17 century | |||||||||
| Geburt | Berechnet : 16 September 1685 | Rosenhahn Eleonora Magdalena | ||||||
| 18 century | |||||||||
![]() | Eheschließung | nach 3 August 1721 | Gräfe Bartholomäus mit Rosenhahn Eleonora Magdalena | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 3 März 1807 | Jungmann Mariane Magdalene | ||||||
![]() | Eheschließung | 17 Januar 1831 | Füchsel Johann Christian Friedrich mit Jungmann Mariane Magdalene | ||||||
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.