Ereignistypen | Datum | Ort | Person | Dokumente |
Sterbefall | 19 Januar 1702 | Thüringen Deutschland - Petersberg Saale-Holzland-Kreis,Saale-Holzland-Kreis,07616 | Beuthner Martin | |
Grabstätte | 20 Januar 1702 | Hainspitz Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis | Beuthner Martin | |
Geburt | 23 Januar 1702 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Hartmann Maria Christina | |
Geburt | 24 März 1702 | Schkolen Thüringen Deutschland - Schkölen,Saale-Holzland-Kreis,07619 | Schultze Maria | |
Geburt | 7 April 1702 | Hetzdorf Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis,07616,Bürgel | Sippolt Anna Catharina | |
Geburt | 1 Mai 1702 | Goritzberg Thüringen Deutschland - Göritzberg,Saale-Holzland-Kreis,07616,Bürgel | Müller Gottfried II | |
Geburt | 2 Mai 1702 | Nausnitz Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis | Fuchs Johann Christoph | |
Geburt | Berechnet : 13 Mai 1702 | ? | Heußler Anna Maria | |
Geburt | Berechnet : 19 Mai 1702 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Wagner Anna Catharina | |
Geburt | Berechnet : 16 Juni 1702 | Bad Langensalza Thüringen Deutschland - Unstrut-Hainich-Kreis | Wohlrabe Martha Maria | |
Geburt | 28 August 1702 | Bergsulza Thüringen Deutschland - Weimarer Land,99518,Stadtsulza | Pocarus Johann Adolph | |
Geburt | Berechnet : August 1702 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Kirchner Johann Christian | |
Geburt | Berechnet : September 1702 | Golmsdorf Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis | Matthes Maria Margaretha | |
Geburt | Berechnet : September 1702 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Faber Lorentz | |
Geburt | 8 Oktober 1702 | Thüringen Deutschland - Graitschen b. Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Eisenschmidt Christina Sabina | |
Eheschließung | 6 November 1702 | Thalbürgel Thüringen Deutschland - Thalbürgel,Saale-Holzland-Kreis,07616,Bürgel | Boßegel Paul mit König Anna Catharina | |
Eheschließung | 20 November 1702 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Otto Christian mit Röthling Anna Dorothea | |
Sterbefall | 2 Dezember 1702 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Pfeil Johann Otto | |
Geburt | Berechnet : 17 Dezember 1702 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Heerling Sabina Maria | |
Eheschließung | rund 1702 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Klang Christoph mit Quante Susanna | |
Eheschließung | rund 1702 | ? | Eisenschmidt Nicolaus mit Meusebach v. Christiane Sophie | |
Eheschließung | rund 1702 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Heerwagen Michael* Christian mit Jahn Anna Margaretha | |
Geburt | rund 1702 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Wenzel Anna Maria | |
Eheschließung | rund 1702 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Heber Elias mit Kirchner Agnesa | |
Geburt | rund 1702 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Heerwagen Susanna Maria | |
Sterbefall | nach 1702 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Jahn Christian 1 | |
Geburt | rund 1702 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Schwabe Juditha | |
Eheschließung | rund 1702 | ? | Füchsel Andreas I (306) mit Hoch Rosina Maria (307) | |
Geburt | rund 1702 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Füchsel Justina Maria | |
Geburt | rund 1702 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Schwabe Maria Christina | |
Geburt | rund 1702 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Senff Johanna Sophia | |
Geburt | rund 1702 | ? | Krumbholtz Johann Wilhelm | |
Geburt | rund 1702 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Schröter Anna Sybilla | |
Geburt | rund 1702 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Hanf Joseph II | |
Eheschließung | nach 1702 | ? | Kromayer Johann Nicolaus mit N. N. | |
Geburt | Berechnet : 1702 | Jena Thüringen Deutschland - Jenaprießnitz,Jena (Stadt) | Krause Anna Elisabeth | |
Geburt | rund 1702 | Jena Thüringen Deutschland - Jena (Stadt),07743 | Schorcht Anna Maria | |
Eheschließung | 1702 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Parsch Paul II mit Ritter Anna Elisabeth | |
Eheschließung | rund 1702 | Taupadel Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis,07616,Bürgel | Stock Johann Wilhelm mit Beyer Euphrosyna Dorothea | |
Geburt | 8 Januar 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Blöttner Maria Elisabeth | |
Geburt | 10 Januar 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Schmidt Johann Christoph | |
Geburt | Berechnet : 10 Januar 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Drechsler Anna Maria | |
Geburt | Berechnet : Januar 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Jahn Christoph II | |
Eheschließung | 21 März 1703 | Deutschland - Marck-Bürgel b. Rothenburg,D | Gottschalck Johann Michael I mit Stahl Appolonia Margaretha | |
Eheschließung | 1 April 1703 | Schleifreisen Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis | Weiland Johann Andreas I mit Bocklisch Maria | |
Geburt | 3 April 1703 | Schkolen Thüringen Deutschland - Schkölen,Saale-Holzland-Kreis,07619 | Eisenschmidt Michael | |
Geburt | 5 Mai 1703 | Schleifreisen Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis | Weiland Johann Andreas II | |
Geburt | Berechnet : Mai 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Kirchner Johann Martin | |
Geburt | Berechnet : 1 Juni 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Tischendorf Dorothea Maria | |
Geburt | 1 Juni 1703 | Thüringen Deutschland - Mertendorf Saale-Holzland-Kreis,Saale-Holzland-Kreis,07619 | Lorber Christina | |
Geburt | Berechnet : 1 Juni 1703 | ? | Enders Ludwig Gottfried | |
Geburt | Berechnet : 4 Juli 1703 | ? | Henschel Anna Christina | |
Geburt | 16 Juli 1703 | Zschorgula Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis,07619,Nautschütz | Becher Christina | |
Geburt | 15 August 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Blöttner Christoph II | |
Sterbefall | 14 September 1703 | Hetzdorf Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis,07616,Bürgel | Fritsche Nicolaus | |
Grabstätte | 16 September 1703 | Thalbürgel Thüringen Deutschland - Thalbürgel,Saale-Holzland-Kreis,07616,Bürgel | Fritsche Nicolaus | |
Geburt | Berechnet : 22 September 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Helm Dorothea Maria | |
Sterbefall | nach 29 September 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Wenzel Maria Regina | |
Geburt | Berechnet : 29 September 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Ritter Regina Maria | |
Sterbefall | 30 September 1703 | Eineborn Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis | Eisenschmidt Wilhelm | |
Geburt | 9 Oktober 1703 | Nausnitz Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis | Scheibe Johann Christoph I | |
Eheschließung | 8 November 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Fischer Andreas mit Böttner Catharina | |
Eheschließung | nach 18 November 1703 | Thüringen Deutschland - Rauschwitz Saale-Holzland-Kreis,Saale-Holzland-Kreis,07616 | Knopf Johann mit Köhler Dorothea Maria | |
Eheschließung | 26 November 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Thierse Johann Michael mit Schröter Maria Elisabeth | |
Geburt | 25 Dezember 1703 | Gerega Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis,07616,Bürgel | Köhler Dorothea Maria | |
Geburt | Berechnet : 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Jahn Susanna Dorothea | |
Geburt | rund 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Füchsel Andreas II | |
Grabstätte | 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Wenzel Maria Regina | |
Geburt | Berechnet : 1703 | ? | Gräfe Gottfried II | |
Geburt | Berechnet : 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Schwabe Regina Magdalena | |
Geburt | rund 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Stock Wilhelmine Christiane | |
Geburt | Berechnet : 1703 | ? | Seyfarth Dorothea | |
Eheschließung | vor 1703 | ? | Heyder Georg Heinrich mit N. Anna Maria | |
Geburt | rund 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Hanf Susanna | |
Eheschließung | vor 1703 | ? | Henske Thomas III mit N. Anna Sabina | |
Geburt | rund 1703 | Schleiz Thüringen Deutschland - Saale-Orla-Kreis | Schuster Maria Dorothea | |
Geburt | rund 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Otto Anna Maria | |
Geburt | Berechnet : 1703 | ? | Höpfner Joseph Christoph | |
Geburt | rund 1703 | ? | Mylius Johann Caspar | |
Eheschließung | rund 1703 | ? | Heerwagen Christian II mit N. Anna Dorothea | |
Geburt | rund 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Meyer Andreas | |
Geburt | Berechnet : 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Schmidt Anna Margaretha | |
Geburt | rund 1703 | Apolda Thüringen Deutschland - Weimarer Land | Eisenschmidt Maria Catharina | |
Geburt | rund 1703 | ? | Lippold Martha Elisabeth | |
Eheschließung | 1703 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Tischendorf Michael II mit Hübsch Anna Catharina | |
Geburt | rund 1703 | ? | Heyder Johanna Catharina | |
Geburt | Berechnet : 1703 | ? | Cramer Bechmann Anna Margaretha | |
Geburt | Berechnet : 2 Januar 1704 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Schwabe Anna Magdalena | |
Geburt | 4 Januar 1704 | Taupadel Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis,07616,Bürgel | Spath Johann Jacob | |
Geburt | Berechnet : 8 Januar 1704 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Böhme Anna Sybilla | |
Geburt | 10 Januar 1704 | Serba Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis | Tittelbach Johann | |
Geburt | Berechnet : 17 Januar 1704 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Wenzel Dorothea Maria | |
Geburt | 4 Februar 1704 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Föcke Dorothea Maria | |
Geburt | 7 Februar 1704 | Thalbürgel Thüringen Deutschland - Thalbürgel,Saale-Holzland-Kreis,07616,Bürgel | Wächter Rosina | |
Geburt | 3 März 1704 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Körner Justina | |
Geburt | 10 März 1704 | Thalbürgel Thüringen Deutschland - Thalbürgel,Saale-Holzland-Kreis,07616,Bürgel | Eisenschmidt Gottfried | |
Geburt | 10 März 1704 | Thalbürgel Thüringen Deutschland - Thalbürgel,Saale-Holzland-Kreis,07616,Bürgel | Eisenschmidt Gottfried II | |
Sterbefall | 21 März 1704 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | N. Blandina | |
Grabstätte | rund 24 März 1704 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | N. Blandina | |
Geburt | 4 April 1704 | ? | Böttger Anna Martha | |
Grabstätte | 25 April 1704 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Beuthner Johann Martin | |
Geburt | 2 Juli 1704 | Kleinlobichau Thüringen Deutschland - Kleinlöbichau,Saale-Holzland-Kreis,07751,Großlöbichau | Fischer Dorothea Maria | |
Geburt | 7 Juli 1704 | Thüringen Deutschland - Graitschen b. Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Eisenschmidt Christina Catharina | |
Geburt | Berechnet : 18 Juli 1704 | Sömmerda Thüringen Deutschland - Eßleben,99628,Eßleben-Teutleben | Pocarus Georg Caspar | |
Geburt | 9 September 1704 | Schkolen Thüringen Deutschland - Schkölen,Saale-Holzland-Kreis,07619 | Fichtler Dorothea Maria | |
Geburt | Berechnet : September 1704 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Schwabe Gottfried | |
Sterbefall | 27 Oktober 1704 | Hainspitz Thüringen Deutschland - Eisenberg Saale-Holzland-Kreis,Saale-Holzland-Kreis | Eisenschmidt Johann | |
Eheschließung | 10 November 1704 | Thalbürgel Thüringen Deutschland - Thalbürgel,Saale-Holzland-Kreis,07616,Bürgel | Ritter Daniel I mit Köhler Susanna | |
Geburt | Berechnet : November 1704 | Gera Thüringen Deutschland - Gera (Stadt) | Franke Gottfried | |
Sterbefall | 10 Dezember 1704 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Stollberg Christina | |
Geburt | Berechnet : 1704 | ? | N. verw. Fiedler Elisabeth | |
Eheschließung | vor 1704 | ? | Schwabe Christian mit N. Christina | |
Geburt | Berechnet : 1704 | ? | N. verw. Stöbe Anna Susanna | |
Geburt | rund 1704 | ? | Hase Dorothea Magdalena | |
Geburt | rund 1704 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Henske Johann Georg I | |
Eheschließung | rund 1704 | ? | Heinse Johann Jacob mit Knauth Anna Rosina | |
Geburt | rund 1704 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Otto Anna Maria | |
Geburt | rund 1704 | Neustadt an der Orla Thüringen Deutschland - Saale-Orla-Kreis | Möschler Maria Barbara | |
Geburt | Berechnet : 1704 | Osterfeld Sachsen-Anhalt Deutschland - Burgenlandkreis,06721 | Francke Elisabeth Dorothea | |
Sterbefall | vor 1704 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Knauth Gottfried | |
Sterbefall | vor 1704 | ? | N. N. | |
Geburt | Berechnet : 1704 | Thüringen Deutschland - Graitschen b. Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Hüttich Johann Christoph | |
Geburt | rund 1704 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Füchsel Anna Rosina | |
Eheschließung | 1704 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Schröter Johann Georg mit Falcke Anna Christina | |
Geburt | rund 1704 | ? | N,N. Maria | |
Eheschließung | 1704 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Wenzel Christian Adam mit Schwabe Anna Christina | |
Geburt | rund 1704 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Knopf Johann Wilhelm | |
Geburt | rund 1704 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Hanf Johann Gottfried | |
Geburt | 1704 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Herrmann Maria Elisabeth | |
Geburt | rund 1704 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Bocklisch Christina | |
Geburt | Berechnet : 1704 | Neumark Sachsen-Anhalt Deutschland - Merseburg-Querfurt,06242,Braunsbedra | Beck Johann Georg | |
Geburt | 17 Januar 1705 | Gniebsdorf Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis,07616,Bürgel | Böhme Anna Christina | |
Sterbefall | 3 Februar 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Linck Johann Christian | |
Eheschließung | 3 Februar 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Schwabe Johann Andreas I mit Füchsel Justina | |
Grabstätte | 8 Februar 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Linck Johann Christian | |
Geburt | 3 März 1705 | Thüringen Deutschland - Petersberg Saale-Holzland-Kreis,Saale-Holzland-Kreis,07616 | Eisenschmidt Johann Friedrich | |
Geburt | Berechnet : 27 April 1705 | ? | Hilbert Georg | |
Geburt | 1 Mai 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Ritter Matthäus | |
Geburt | Berechnet : Juli 1705 | ? | Zwetz Rosina | |
Geburt | 5 August 1705 | Schöngleina Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis | Planer Johann Michael | |
Geburt | 25 August 1705 | Thüringen Deutschland - Rauschwitz Saale-Holzland-Kreis,Saale-Holzland-Kreis,07616 | Krumbholtz Anna Maria | |
Taufe Kind | 26 August 1705 | Thüringen Deutschland - Rauschwitz Saale-Holzland-Kreis,Saale-Holzland-Kreis,07616 | Krumbholtz Anna Maria | |
Geburt | 4 September 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Otto Johann Wilhelm II | |
Geburt | 7 September 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Gottschalck Johann Michael II | |
Geburt | 16 September 1705 | Hardisleben Thüringen Deutschland - Sömmerda | Tag Anna Catharina | |
Geburt | 24 September 1705 | Schöngleina Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis | Illgen Anna Barbara | |
Geburt | Berechnet : September 1705 | Wogau Thüringen Deutschland - Jena (Stadt),07751,Jena | Lüder Anna Sophia | |
Geburt | 31 Oktober 1705 | Bollberg Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis | Blöttner Anna Maria | |
Geburt | 18 November 1705 | Bergsulza Thüringen Deutschland - Weimarer Land,99518,Stadtsulza | Pocarus Dorothea Sabine | |
Eheschließung | 22 November 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Reichmann Joseph I mit Büchner Maria Elisabeth | |
Eheschließung | 26 November 1705 | Eineborn Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis | Eisenschmidt Michael mit Blumentritt Maria | |
Geburt | 16 Dezember 1705 | Schkolen Thüringen Deutschland - Schkölen,Saale-Holzland-Kreis,07619 | Eisenschmidt Elias | |
Geburt | 19 Dezember 1705 | Gniebsdorf Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis,07616,Bürgel | Kellner Susanna | |
Taufe Kind | 21 Dezember 1705 | Thalbürgel Thüringen Deutschland - Thalbürgel,Saale-Holzland-Kreis,07616,Bürgel | Kellner Susanna | |
Eheschließung | rund 1705 | Bobeck Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis,07646 | Müller Zacharias mit Bohn Eva | |
Geburt | rund 1705 | ? | Schmidt Johann Michael I | |
Geburt | rund 1705 | Thüringen Deutschland - Hermsdorf Saale-Holzland-Kreis,Saale-Holzland-Kreis,07629 | Kirchner Anna Elisabeth | |
Geburt | rund 1705 | Jena Thüringen Deutschland - Wenigenjena,Jena (Stadt),07743 | Tammert Anna Sabina | |
Geburt | Berechnet : 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Heinse Anna Rosina | |
Geburt | rund 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Heerling Johann Daniel | |
Geburt | rund 1705 | ? | Wettstein Anna Barbara | |
Eheschließung | nach 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Flemming Jacob mit N. Christina | |
Geburt | rund 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Blöttner Susanna Maria | |
Geburt | rund 1705 | ? | Friedrich Michael | |
Geburt | rund 1705 | Thüringen Deutschland - Schwerstedt Kr. Weimarer Land,Weimarer Land,99439 | Mahn Christiana Ludovica | |
Geburt | rund 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Meyer Daniel | |
Geburt | rund 1705 | Saalfeld Thüringen Deutschland - Saalfeld (Saale),Saalfeld-Rudolstadt | Vater Maria Elisabeth | |
Geburt | rund 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Wagner Antonius | |
Eheschließung | rund 1705 | Dornburg Thüringen Deutschland - Dornburg (Saale),Saale-Holzland-Kreis,Dornburg-Camburg | Wenzel Johann Christian mit N. Anna Christina | |
Eheschließung | 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Körner Johann Friedrich I mit Quante Eva Sabina | |
Sterbefall | rund 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Schwabe Christian | |
Geburt | Berechnet : 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Schwabe Christina Maria | |
Geburt | rund 1705 | Stadtroda Thüringen Deutschland - Saale-Holzland-Kreis | Köhler Euphrosina Maria | |
Geburt | rund 1705 | ? | Schultze Johann Georg | |
Geburt | Berechnet : 1705 | ? | Lobenstein Eleonora Charlotta | |
Sterbefall | vor 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Meltzer Christina | |
Geburt | rund 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Freytag Daniel II | |
Geburt | rund 1705 | ? | Kothe Johann Paul | |
Geburt | rund 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Klang Johann Christoph | |
Eheschließung | vor 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Jahn Abraham II mit Dornblut Anna Maria | |
Geburt | rund 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Jahn Johann Jeremias | |
Geburt | rund 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Kirchner Christina Wilhelmina | |
Eheschließung | 1705 | Bürgel Thüringen Deutschland - Bürgel,Saale-Holzland-Kreis | Otto Johann Wilhelm I mit Wenzel Anna Sybilla | |
Geburt | rund 1705 | ? | Cramer Matthäus | |
Geburt | rund 1705 | Thüringen Deutschland - Großhelmsdorf,Saale-Holzland-Kreis,07613,Heideland | Kampf Susanna Christina | |
Eheschließung | 1705 | Hainspitz Thüringen Deutschland - Eisenberg Saale-Holzland-Kreis,Saale-Holzland-Kreis | Albrecht Heinrich Martin mit Gaudiß Margaretha |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.