Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | rund 1880 | Singer Johann Christian "Heinrich" mit Hoppert Eva Christiane Johanne |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Grabstätte | 30 März 1918 | Singer "Emil" Richard |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 9 April 1910 | Wolfrum Caroline |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Taufe Kind | 28 Oktober 1888 | Köhler Alma Rosa | ||||||
20 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 14 Mai 1911 | Wolfram Martin Benjamin mit Köhler Alma Rosa |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | Februar 1945 | Müller "Herbert" Kurt |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Sterbefall | ? | Gruber Christiane Maria | ||||||
![]() | Sterbefall | ? | Herold Christian Friedrich Wilhelm |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 27 April 1942 | Wolfram Helmut Ernst |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 21 September 1895 | Liedemann Charlotte | ||||||
![]() | Geburt | 17 Januar 1896 | Kinsel Gustav |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 7 Mai 1890 | Wolfram "Richard" Max |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | Dezember 1653 | Köhler Margaretha |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 21 Februar 1866 | Erbs August Franz |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 8 Januar 1805 | Wolfram Johann Heinrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 22 Dezember 1901 | Müller Fritz |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Wolfram Andre | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 9 November 1970 | Wolfram Andre |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Sterbefall | ? | Wolfram Ludwig Adolf | ||||||
![]() | Sterbefall | ? | Wolfram Oskar "Bernhard" | ||||||
20 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | vor 1907 | Wolfram Oskar "Bernhard" mit Rößner Gertrud | ||||||
![]() | Sterbefall | 2 Juni 1916 | Friedrich Johanne Christiane Amalie | ||||||
![]() | Sterbefall | 19 August 1920 | Wolfram "Elsa" Helene | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 6 Oktober 1930 | Müller Fritz mit Wolfram "Klara" Helene | ||||||
![]() | Sterbefall | 5 Oktober 1935 | Müller Robert Emil "Wolfgang" | ||||||
![]() | Sterbefall | 20 September 1992 | Wolfram "Klara" Helene | ||||||
![]() | Grabstätte | 2 Oktober 1992 | Wolfram "Klara" Helene |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Scholze "Margot" Marie Therese | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 3 März 1923 | Scholze "Margot" Marie Therese | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 10 Juli 1941 | Wolfram "Paul" Otto mit Scholze "Margot" Marie Therese |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 18 März 1886 | Jauch Anna Elisabeth | ||||||
![]() | Taufe Kind | 1886 | Jauch Anna Elisabeth | ||||||
![]() | Geburt | 12 Januar 1888 | Kaiser Christian | ||||||
![]() | Taufe Kind | 1888 | Kaiser Christian |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 24 Januar 1985 | Brendel "Marie" Anna | ||||||
![]() | Grabstätte | 28 Januar 1985 | Brendel "Marie" Anna |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 18 April 1709 | Dürrschmidt Johann Georg mit Hüttner Elisabetha |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1640 | Böhm Maria Catharina |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 1938 | Rödel Irma |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
17 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 1622 | Wolfrum Georg mit Merz Barbara |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
16 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1572 | Ultzsch Anna |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Sterbefall | ? | Wolfrum Johann Adam | ||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | 3 Januar 1687 | Wolfrum Margaretha | ||||||
![]() | Geburt | 1 August 1688 | Wolfrum Anna Margaretha | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | nach 1727 | Wolfrum Johann Adam |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Geburt | ? | Baumgärtel Helene |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 24 Dezember 1877 | Erfurt Anna Johanna |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1636 | Huß Barbara |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
16 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1544 | Jahn Margaretha |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Tunger "Christiane" Barbara | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 31 August 1861 | Tunger "Christiane" Barbara |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 13 April 1973 | Kurze Gertrud Jenny |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
16 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | vor 1576 | Wolfrum Johann I | ||||||
17 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | nach 1620 | Wolfrum Johann II | ||||||
![]() | Sterbefall | 26 Oktober 1668 | Wolfrum Johann III | ||||||
![]() | Sterbefall | 26 August 1674 | Drechsel Catharina |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Hartenstein Adolf | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 10 Mai 1907 | Hartenstein Adolf |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
16 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 22 Oktober 1561 | Köppel Nickel mit Wolfram Elisabeth | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 7 Januar 1568 | Wolfrum Johann I mit Jahn Margaretha | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 11 November 1595 | Wolfrum Johann II mit Ultzsch Anna | ||||||
17 century | |||||||||
![]() | Taufe Kind | 7 Februar 1631 | Wolfrum Peter |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Wolfram Matthes | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Greßmann Andreas | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Wolfram Nicolaus | ||||||
17 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 22 Juni 1631 | Wolfram Johann mit Wolfrum Eva | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 5 November 1639 | Wolfram Johann mit Bär Barbara | ||||||
![]() | Sterbefall | nach 1639 | Wolfram Matthes | ||||||
![]() | Taufe Kind | 30 Januar 1641 | Wolfram Nicolaus | ||||||
![]() | Geburt | 18 Februar 1644 | Wolfram Eva | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 16 Oktober 1660 | Wolfram Matthäus mit Huß Barbara | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 18 November 1663 | Wolfram Nicolaus mit Böhm Maria Catharina | ||||||
![]() | Sterbefall | vor 1663 | Wolfram Johann | ||||||
![]() | Geburt | rund Dezember 1664 | Greßmann Johannes | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 23 November 1670 | Hüttner Andreas mit Wolfram Eva | ||||||
![]() | Geburt | 4 Oktober 1675 | Wolfram Eva | ||||||
![]() | Sterbefall | 11 März 1686 | Wolfram Nicolaus | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 30 Oktober 1690 | Greßmann Johannes mit Wolfrum Elisabetha | ||||||
![]() | Geburt | 8 August 1693 | Greßmann Andreas | ||||||
18 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 27 November 1721 | Greßmann Andreas mit Klug Catharina "Margaretha" | ||||||
![]() | Sterbefall | 6 April 1738 | Greßmann Johannes | ||||||
![]() | Sterbefall | vor 1738 | Wolfrum Elisabetha | ||||||
![]() | Sterbefall | 1747 | Greßmann Andreas |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1606 | Wolfrum Eva | ||||||
![]() | Geburt | 13 Januar 1645 | Hüttner Andreas | ||||||
![]() | Geburt | 5 Februar 1686 | Hüttner Elisabetha | ||||||
![]() | Sterbefall | 26 März 1697 | Wolfram Eva | ||||||
![]() | Sterbefall | 9 April 1698 | Hüttner Andreas |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39u am 04/09/2018.