| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Poser Christian Wilhelm | ||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | 16 Dezember 1755 | Poser Christian Wilhelm | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Wolfram Ottomar Franz | ||||||
| Auswanderung | ? | Wolfram 0lga Clara | ||||||
| Auswanderung | ? | Wolfram Anna Alma | ||||||
| Auswanderung | ? | Wolfram Lucie Ida | ||||||
| Auswanderung | ? | Wolfram Elsa Lina | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 9 Mai 1883 | Wolfram Ottomar Franz | ||||||
| Taufe Kind | 31 Mai 1883 | Wolfram Ottomar Franz | ||||||
| Geburt | 21 Februar 1885 | Wolfram 0lga Clara | ||||||
| Taufe Kind | 10 April 1885 | Wolfram 0lga Clara | ||||||
| Geburt | 7 Januar 1887 | Wolfram Anna Alma | ||||||
| Taufe Kind | 9 Januar 1887 | Wolfram Anna Alma | ||||||
| Sterbefall | 19 Januar 1887 | Wolfram Anna Alma | ||||||
| Grabstätte | 22 Januar 1887 | Wolfram Anna Alma | ||||||
| Sterbefall | 12 September 1892 | Serfling Therese | ||||||
| Grabstätte | 15 September 1892 | Serfling Therese | ||||||
| Urkunde der Eheschließung | 26 März 1894 | Wolfram Franz Otto mit Langheinrich verw. Knörnschild Christiane Ida | ||||||
| Geburt | 12 Februar 1895 | Wolfram Elsa Lina | ||||||
| Taufe Kind | 15 April 1895 | Wolfram Elsa Lina | ||||||
| 20 century | |||||||||
| Geburt | 19 August 1903 | Wolfram Lucie Ida | ||||||
| Taufe Kind | 20 September 1905 | Wolfram Lucie Ida | ||||||
| Sterbefall | 19 Oktober 1906 | Wolfram Lucie Ida | ||||||
| Grabstätte | 22 Oktober 1906 | Wolfram Lucie Ida | ||||||
| Sterbefall | 7 Mai 1908 | Wolfram Franz Otto | ||||||
| Grabstätte | 10 Mai 1908 | Wolfram Franz Otto | ||||||
| Urkunde der Eheschließung | 6 März 1910 | Hopfe Oskar Theodor mit Wolfram Martha Maria | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 3 Oktober 1818 | Wunderlich Johann Christian Friedrich | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Wolfram Nicolaus I | ||||||
| Geburt | ? | Wolfram Nicolaus II | ||||||
| 20 century | |||||||||
![]() | Eheschließung | 30 November 1957 | Mechold "Rudi" Ernst mit Scholze "Margot" Marie Therese | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 9 Juni 1962 | Haller "Kurt" Hugo | ||||||
| Grabstätte | 1962 | Haller "Kurt" Hugo | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 18 century | |||||||||
| Sterbefall | 7 Juni 1793 | Sturm Beate Christiane | ||||||
| Sterbefall | 22 September 1794 | Sturm Gotthilf Benjamin | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Selle Herta | ||||||
| Auswanderung | ? | Wolfram Cunz | ||||||
| 20 century | |||||||||
| Geburt | 14 Februar 1917 | Selle Herta | ||||||
![]() | Eheschließung | 19 Januar 1935 | Ricker "Otto" Wilhelm August mit Wittich "Erika" Elise Anna | ||||||
![]() | Eheschließung | 10 November 1943 | Wittich Karl mit Selle Herta | ||||||
| Scheidung | 7 Februar 1950 | Wittich Karl mit Selle Herta | ||||||
| Grabstätte | 11 Dezember 1962 | Germer "Elise" Ida | ||||||
| Sterbefall | 6 April 1973 | Öttmeier "Anna" Marie | ||||||
| Sterbefall | 28 August 1986 | Selle Herta | ||||||
| Grabstätte | 1986 | Selle Herta | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | 10 November 1770 | Erbs "Johanna" Rosina | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 17 Oktober 1888 | Köhler Alma Rosa | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | 29 Januar 1799 | Wolf Christian Heinrich | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | 12 April 1712 | Sturm Johann David | ||||||
| Geburt | Berechnet : 17 Oktober 1717 | Sturm "Anna" Magdalena | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Geburt | ? | Purfürst Hanne Christiane Friederike | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Geburt | ? | Fischer Caroline Wilhelmine | ||||||
| Geburt | ? | Kirmße verw. Besser Marie Elisabeth | ||||||
| Geburt | ? | Öhler Johann Georg | ||||||
| 19 century | |||||||||
![]() | Eheschließung | 15 Februar 1866 | Wolfram Heinrich Louis mit Fischer Caroline Wilhelmine | ||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 5 April 1907 | Grimm Louis Adolph | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Meißgeier Henriette Caroline | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | Berechnet : 8 Februar 1832 | Meißgeier Henriette Caroline | ||||||
![]() | Eheschließung | 1854 | Wolfram Johann Carl mit Meißgeier Henriette Caroline | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Geburt | 15 März 1695 | Pilling Anna Eva | ||||||
| Geburt | 13 August 1697 | Pilling Anna Maria | ||||||
| Geburt | 8 Oktober 1699 | Pilling Maria Justina | ||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | 4 März 1702 | Pilling Johann Martin | ||||||
| Geburt | 30 Juli 1704 | Pilling Magdalena | ||||||
| Geburt | 14 Oktober 1711 | Pilling Andreas | ||||||
| Sterbefall | 22 Februar 1713 | Schmid Anna Maria | ||||||
| Geburt | 11 August 1717 | Pilling Johann Siegmund | ||||||
| Sterbefall | 18 März 1718 | Pilling Johann Siegmund | ||||||
| Geburt | 7 Juli 1719 | Pilling Eva Maria | ||||||
| Geburt | 12 Oktober 1721 | Pilling Eva Rosina | ||||||
| Geburt | 8 Dezember 1724 | Pilling Maria Dorothea | ||||||
| Geburt | 10 April 1731 | Pilling Maria Susanna | ||||||
| Sterbefall | 23 Februar 1736 | Rieder Maria Dorothea | ||||||
![]() | Eheschließung | 28 Mai 1740 | Wolfram Johannes II mit Pilling Eva Maria | ||||||
| Geburt | 2 Oktober 1741 | Wolfram Johann Nicolaus | ||||||
| Geburt | 8 August 1745 | Wolfram Eva Rosina | ||||||
| Sterbefall | 24 Juni 1750 | Pilling Johann Martin | ||||||
| Taufe Kind | 22 März 1778 | Wolfram Christiane Friederike | ||||||
| Sterbefall | 26 Februar 1785 | Pilling Eva Maria | ||||||
| Sterbefall | 20 November 1787 | Wolfram Johann Nicolaus | ||||||
| Sterbefall | 27 April 1791 | Wolfram Johann | ||||||
| Sterbefall | 27 April 1791 | Wolfram Johannes II | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Sterbefall | 29 August 1818 | Bürkner Maria Dorothea | ||||||
| Geburt | 6 November 1854 | Wolfram Bernhard "Julius" | ||||||
| Geburt | 3 Februar 1881 | Wolfram Karl Arthur | ||||||
| Geburt | 10 Februar 1884 | Wolfram Heinrich "Otto" | ||||||
| Sterbefall | 29 Mai 1889 | Wolfram Johann Carl | ||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 14 Januar 1904 | Meißgeier Henriette Caroline | ||||||
| Sterbefall | 31 Januar 1907 | Albert Pauline Ernestine | ||||||
| Geburt | 12 April 1912 | Wolfram Herbert "Rudolf" Othello | ||||||
| Sterbefall | 15 Oktober 1919 | Wolfram Heinrich "Otto" | ||||||
| Sterbefall | 27 Dezember 1934 | Wolfram Bernhard "Julius" | ||||||
| 21 century | |||||||||
| Sterbefall | 30 Dezember 2002 | Wagner Erika | ||||||
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39u am 04/09/2018.